Sample board · Long Island
| Score ↓ | Property | Signals | Owner mailing | Delinq. | Est. ARV | Est. equity | Last sale | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 115 Thistlewood Ave Long Beach 11561 · Long Island | ABSENTEETAX DELINQ.NO HOMESTEADPROBATE25Y | Est. c/o Manhattan, NY | $14,235 | $742,000 | $612,000 | Oct 2001 | |
| 91 | 37 Penhallow Ave Long Beach 11561 · Long Island | ABSENTEETAX DELINQ.NO HOMESTEADPRE-FORECLOSURE19Y | Boca Raton, FL | $18,400 | $1,050,000 | $690,000 | Mar 2007 | |
| 91 | 27 Brindlewood Ln Smithtown 11787 · Long Island | ABSENTEETAX DELINQ.NO HOMESTEADPRE-FORECLOSURE21Y | Boca Raton, FL | $16,240 | $720,000 | $505,000 | Sep 2005 | |
| 88 | 412 Harrowgate Rd Huntington 11743 · Long Island | ABSENTEETAX DELINQ.NO HOMESTEADVACANT23Y | Queens, NY | $11,880 | $685,000 | $498,000 | Jun 2003 | |
| 86 | 88 Aldersey Ave Babylon 11702 · Long Island | ABSENTEETAX DELINQ.NO HOMESTEADVACANT17Y | Jersey City, NJ | $9,930 | $564,000 | $371,000 | Apr 2009 | |
| 78 | 511 Wexcombe Ave Glen Cove 11542 · Long Island | TAX DELINQ.NO HOMESTEADPROBATE27Y | Est. c/o Glen Cove, NY | $21,610 | $812,000 | $728,000 | Jul 1999 | |
| 70 | 204 Larkhaven Blvd Islip 11751 · Long Island | ABSENTEETAX DELINQ.VACANT12Y | Ronkonkoma, NY | $7,150 | $489,000 | $277,000 | Nov 2013 | |
| 49 | 36 Corriveau Ave Oyster Bay 11771 · Long Island | TAX DELINQ.NO HOMESTEAD17Y | Oyster Bay, NY | $6,905 | $635,000 | $398,500 | Feb 2009 | |
| 34 | 119 Hollisford Ave Hempstead 11550 · Long Island | ABSENTEENO HOMESTEAD15Y | Brooklyn, NY | — | $472,000 | $286,000 | May 2011 | |
| 19 | 62 Sedgecombe Ave Long Beach 11561 · Long Island | ABSENTEE8Y | Manhattan, NY | — | $701,000 | $184,200 | Aug 2018 |
Estimates are computed from records, not appraisals — the method is on the record.Data & methodology